전화번호 유형 가이드
한국에서 사용하는 전화번호 유형과 지역번호를 기준으로, 전화의 신뢰도를 판단할 수 있는 정보를 제공합니다.
번호 유형 | 설명 | 주의 사항 |
---|
010 | 개인 휴대폰 번호 | 상대방이 낯선 번호일 경우 신중히 대응 |
02 | 서울 지역 번호 | 공공기관 사칭 스팸 전화가 자주 발생 |
031 | 경기도 지역 번호 | 주로 일반적인 상업 전화, 스팸도 일부 존재 |
051 | 부산 지역 번호 | 지역 기반 전화. 번호 확인 필요 |
070 | 인터넷 전화 | 보이스피싱이나 스팸 전화의 주된 경로. 신뢰도 낮음 |
080 | 수신자 부담 전화 번호 | 대부분 마케팅 전화. 원치 않으면 차단 가능 |
1644, 1566 | 기업 대표번호 | 은행, 카드사 등의 공식 번호일 수 있으나 사칭 사례도 많음 |
금융기관 피해 상담 및 신고
금융기관 | 연락처 | 설명 |
---|
우리은행 | 1588-5000, 1599-5000 | 금융 피해 신고 및 상담 |
SC제일은행 | 1588-1599 | 금융 피해 신고 및 상담 |
KEB하나은행 | 1599-1111 | 금융 피해 신고 및 상담 |
KDB산업은행 | 1588-1500 | 금융 피해 신고 및 상담 |
IBK기업은행 | 1588-2588 | 금융 피해 신고 및 상담 |
NH농협은행 | 1588-2100, 1544-2100 | 금융 피해 신고 및 상담 |
수협은행 | 1588-1515 | 금융 피해 신고 및 상담 |
신협은행 | 1566-6000 | 금융 피해 신고 및 상담 |
우정사업본부 | 1588-1900 | 금융 피해 신고 및 상담 |
MG새마을금고 | 1599-9000 | 금융 피해 신고 및 상담 |
제주은행 | 1588-0079 | 금융 피해 신고 및 상담 |
전북은행 | 1588-4477 | 금융 피해 신고 및 상담 |
BNK경남은행 | 1588-8585 | 금융 피해 신고 및 상담 |
신한은행 | 1544-8000 | 금융 피해 신고 및 상담 |
한국시티은행 | 1588-7000 | 금융 피해 신고 및 상담 |
KB국민은행 | 1588-9999, 1599-9999 | 금융 피해 신고 및 상담 |
DGB대구은행 | 1588-5050 | 금융 피해 신고 및 상담 |
BNK부산은행 | 1588-6200 | 금융 피해 신고 및 상담 |
광주은행 | 1588-3388, 1600-4000 | 금융 피해 신고 및 상담 |
산림조합중앙회 | 1544-4200 | 금융 피해 신고 및 상담 |
출처: 금융감독원 |